Есть вопросы?
Мы готовы на них ответить!
Отправьте нам сообщение
или просто позвоните:
Отправьте нам сообщение
или просто позвоните:
8 (499) 403-15-53
Кабинет географии
Скачать полный прайс-листЭксклюзивная продукция для кабинета географии
Кабинет географии требует комплексного подхода к оснащению, поскольку в предмет, помимо прочего, входит изучение экономических особенностей стран, населения планеты, геологических и атмосферных процессов.
Что включает учебное оборудование для кабинета географии?
Сделать обучение легким и увлекательным помогут:
- плакатные материалы, таблицы и карты;
- модели планет солнечной системы, строения земной коры и протекания геологических процессов;
- коллекции полезных ископаемых и минералов;
- инструменты и приспособления;
- аудио- и видеоматериалы;
- мультимедийная техника;
- стенды;
- комплекты-практикумы.
Оборудование для изучения естественных наук направлено на получение теоретических и практических знаний, помогает быстрее закрепить пройденный материал. Оснащение кабинета географии разработано опытными учителями-методистами на основе требований ФГОС. Приобрести комплекты для оснащения образовательных учреждений можно в компании «Дидактика».
ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ. | |||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ФОРМАТ | кол-во |
КЛАСС КОМПЛЕКТ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ. | |||
1 | Многофункциональный комплекс преподавателя "Дидактика 3-2" S | 1 | |
2 | Универсальная чертежная система преподавателя (устанавливается на меловые и маркерные доски, позволяет одной рукой чертить линии, таблицы и графики) | 1 | |
3 | Доска аудиторная 3-элементная (мел) | 3000х1000 | 1 |
4 | Светильник для аудиторных досок с лампой (ЛКО 1х58-04 Ш) | 1525х66х153 | 1 |
5 | Рабочее место преподавателя "Дидактика 5" c выкатной тумбой | 1900х1300х750 | 1 |
6 | Кресло "Престиж" с подлокотниками, регулируемое по высоте | 1 | |
7 | Стол ученический двухместный ростовой на квадратной трубе, с закругленными углами столешницы, кромка ПВХ ( 6 р.г.) | 1200x500 | 13 |
8 | Стул ученический ростовой на квадратной трубе | 6 р.гр. | 26 |
9 | Шкаф для одежды двухстворчатый | 800х420х2100 | 1 |
10 | Шкаф для документов закрытый 4 двери (низ глухой, верх глухой) | 800х420х2100 | 2 |
11 | Шкаф для документов с полками 4 двери (низ глухой , верх стеклянные рамочные двери) | 800х420х2100 | 2 |
КОМПЛЕКТ ПЛАКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ. | |||
ПОРТРЕТЫ ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ. | |||
1 | Портреты для кабинета географии ( 16 порт.) формат -А3 | 1 | |
КОМПЛЕКТ КАРТ ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ. | |||
1 | Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта | 70х100 | 1 |
2 | Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность населения | 70х100 | 1 |
3 | Австралия и Океания. Политическая карта | 70х100 | 1 |
4 | Австралия и Океания. Физическая карта | 70х100 | 1 |
5 | Агроклиматические ресурсы мира | 100х140 | 1 |
6 | Агроклиматические ресурсы России | 100х140 | 1 |
7 | Агропромышленный комплекс России | 100х140 | 1 |
8 | Азия. Политическая карта | 70х100 | 1 |
9 | Азия. Физическая карта | 70х100 | 1 |
10 | Антарктида. Комплексная карта | 70х100 | 1 |
11 | Атлантический океан. Комплексная карта | 70х100 | 1 |
12 | Атлантический океан. Физическая карта | 70х100 | 1 |
13 | Африка. Политическая карта | 70х100 | 1 |
14 | Африка. Физическая карта | 70х100 | 1 |
15 | Африка. Хозяйственная деятельность населения | 70х100 | 1 |
16 | Важнейшие географические открытия и путешествия | 100х140 | 1 |
17 | Важнейшие культурные растения мира | 100х140 | 1 |
18 | Великие географические открытия | 100х140 | 1 |
19 | Водные ресурсы России | 100х140 | 1 |
20 | Восточная Сибирь. Физическая карта | 100х140 | 1 |
21 | Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая карта | 100х140 | 1 |
22 | Восточно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта | 100х140 | 1 |
23 | Газовая промышленность России | 100х140 | 1 |
24 | Географические исследования и открытия территории России | 100х140 | 1 |
25 | Геологическая карта России | 100х140 | 1 |
26 | Глобальные проблемы человечества | 100х140 | 1 |
27 | Государства Африки. Социально-экономическая карта | 70х100 | 1 |
28 | Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая карта | 70х100 | 1 |
29 | Государства Зарубежной Европы. Социально-экономическая карта | 70х100 | 1 |
30 | Государства Латинской Америки. Социально-экономическая карта | 70х100 | 1 |
31 | Государства Северной Америки. Социально-экономическая карта | 70х100 | 1 |
32 | Дальневосточный экономический район. Социально-экономическая карта | 100х140 | 1 |
33 | Дальний Восток. Физическая карта | 100х140 | 1 |
34 | Евразия. Политическая карта | 100х140 | 1 |
35 | Евразия. Физическая карта | 100х140 | 1 |
36 | Европа. Политическая карта | 70х100 | 1 |
37 | Европа. Физическая карта | 70х100 | 1 |
38 | Западная Сибирь. Физическая карта | 100х140 | 1 |
39 | Западно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта | 100х140 | 1 |
40 | Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность населения | 70х100 | 1 |
41 | Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность населения | 70х100 | 1 |
42 | Земельные ресурсы России | 100х140 | 1 |
43 | Зоогеографическая карта мира | 100х140 | 1 |
44 | Индийский океан. Комплексная карта | 70х100 | 1 |
45 | Индийский океан. Физическая карта | 70х100 | 1 |
46 | Карта растительности России | 100х140 | 1 |
47 | Китай. Общегеографическая карта | 70х100 | 1 |
48 | Китай. Социально-экономическая карта | 70х100 | 1 |
49 | Климатическая карта мира | 100х140 | 1 |
50 | Климатическая карта России | 100х140 | 1 |
51 | Климатические пояса и области мира | 100х140 | 1 |
52 | Климатическое районирование территории России | 100х140 | 1 |
53 | Крупнейшие вулканы и землетрясения мира | 100х140 | 1 |
54 | Легкая и пищевая промышленность России | 100х140 | 1 |
55 | Лесная промышленность России | 100х140 | 1 |
56 | Машиностроение и металлообработка России | 100х140 | 1 |
57 | Международные организации | 100х140 | 1 |
58 | Минеральные ресурсы мира | 100х140 | 1 |
59 | Минеральные ресурсы России | 100х140 | 1 |
60 | Мировая добыча нефти и природного газа | 100х140 | 1 |
61 | Мировой океан | 100х140 | 1 |
62 | Народы и плотность населения мира | 100х140 | 1 |
63 | Народы мира | 100х140 | 1 |
64 | Народы России | 100х140 | 1 |
65 | Население мира | 100х140 | 1 |
66 | Население России | 100х140 | 1 |
67 | Нефтяная промышленность России | 100х140 | 1 |
68 | Океаны | 100х140 | 1 |
69 | Особо охраняемые природные территории России | 100х140 | 1 |
70 | Особо охраняемые территории мира | 100х140 | 1 |
71 | Памятники истории и культуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО | 100х140 | 1 |
72 | Поволжский экономический район. Социально-экономическая карта | 100х140 | 1 |
73 | Поволжье. Физическая карта | 100х140 | 1 |
74 | Политическая карта мира | 100х140 | 1 |
75 | Политическая карта мира | 100х140 | 1 |
76 | Политическая карта полушарий | 100х140 | 1 |
77 | Почвенная карта мира | 100х140 | 1 |
78 | Почвенная карта России | 100х140 | 1 |
79 | Природные зоны и биологические ресурсы России | 100х140 | 1 |
80 | Природные зоны мира | 100х140 | 1 |
81 | Природные зоны России | 100х140 | 1 |
82 | Промышленность мира | 100х140 | 1 |
83 | Растительность мира | 100х140 | 1 |
84 | Рекреационные ресурсы России | 100х140 | 1 |
85 | Религии мира | 100х140 | 1 |
86 | Север и Северо-Запад Европейской части России. Физическая карта | 100х140 | 1 |
87 | Северная Америка. Политическая карта | 70х100 | 1 |
88 | Северная Америка. Физическая карта | 70х100 | 1 |
89 | Северная Америка. Хозяйственная деятельность населения | 70х100 | 1 |
90 | Северный и Северо-Западный экономические районы. Социально-экономическая карта | 100х140 | 1 |
91 | Северный Ледовитый океан. Комплексная карта | 70х100 | 1 |
92 | Северный Ледовитый океан. Физическая карта | 70х100 | 1 |
93 | Северо-Кавказский экономический район. Социально-экономическая карта | 100х140 | 1 |
94 | Сельское хозяйство мира | 100х140 | 1 |
95 | Социально-экономическая карта России | 100х140 | 1 |
96 | Строение земной коры и полезные ископаемые мира | 100х140 | 1 |
97 | США. Общегеографическая карта | 70х100 | 1 |
98 | США. Социально-экономическая карта | 70х100 | 1 |
99 | Тектоническое строение территории России | 100х140 | 1 |
100 | Тихий океан. Комплексная карта | 70х100 | 1 |
101 | Тихий океан. Физическая карта | 70х100 | 1 |
102 | Топографическая карта и условные знаки | 70х100 | 1 |
103 | Транспорт мира | 100х140 | 1 |
104 | Транспорт России | 100х140 | 1 |
105 | Угольная и сланцевая промышленность России | 100х140 | 1 |
106 | Урал. Физическая карта | 100х140 | 1 |
107 | Уральский экономический район. Социально-экономическая карта | 100х140 | 1 |
108 | Уровень социально-экономического развития стран мира | 100х140 | 1 |
109 | Федеративное устройство Российской Федерации | 100х140 | 1 |
110 | Физико-географическое районирование территории России | 100х140 | 1 |
111 | Физическая карта Антарктики | 70х100 | 1 |
112 | Физическая карта Арктики | 70х100 | 1 |
113 | Физическая карта мира | 100х140 | 1 |
114 | Физическая карта полушарий | 100х140 | 1 |
115 | Физическая карта России | 100х140 | 1 |
116 | Физическая карта России | 100х140 | 1 |
117 | Химическая и нефтехимическая промышленность России | 100х140 | 1 |
118 | Центральная Россия. Физическая карта | 100х140 | 1 |
119 | Центральный, Центрально-черноземный и Волго-Вятский экономические районы. Социально-экономическая карта | 100х140 | 1 |
120 | Часовые пояса мира | 70х100 | 1 |
121 | Часовые пояса России | 100х140 | 1 |
122 | Черная и цветная металлургия России | 100х140 | 1 |
123 | Экологические проблемы мира | 100х140 | 1 |
124 | Экологические проблемы России | 100х140 | 1 |
125 | Экономические районы России | 100х140 | 1 |
126 | Электроэнергетика мира | 100х140 | 1 |
127 | Электроэнергетика России | 100х140 | 1 |
128 | Юг Европейской части России. Физическая карта | 100х140 | 1 |
129 | Южная Америка. Политическая карта | 70х100 | 1 |
130 | Южная Америка. Физическая карта | 70х100 | 1 |
131 | Южная Америка. Хозяйственная деятельность населения | 70х100 | 1 |
132 | Южный океан. Комплексная карта | 70х100 | 1 |
133 | Южный океан. Физическая карта | 70х100 | 1 |
134 | Япония. Общегеографическая карта | 70х100 | 1 |
135 | Япония. Социально-экономическая карта | 70х100 | 1 |
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ. ФЛАГИ. | |||
1 | Плакат разрезной на карточки "Флаги мира" | 589х980 | 1 |
2 | Карта настенная "Мир. Политическая карта с флагами" в тубусе | 1220х790 | 1 |
КОМПЛЕКТЫ ТАБЛИЦ ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ. | |||
1 | ТАБЛИЦЫ - РЕЛЬЕФ (10 таблиц) Восточно-европейская равнина Горы южной Сибири Дальний восток Западно-сибирская равнина Кавказ Рельеф дна океана Северо-восток Сибири Средне-сибирское плоскогорье Уральские горы Формирование современного рельефа |
680х980 | 1 |
2 | ТАБЛИЦЫ - ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА (8 таблиц) Внутреннее строение Земли Размеры Земли и Солнца Смена времен года Строение вулкана Экзогенные процессы ( I ) Экзогенные процессы ( II ) Экзогенные процессы ( III ) Эндогенные процессы |
680х980 | 1 |
3 | ТАБЛИЦЫ - ЗЕМЛЯ И СОЛНЦЕ (4 таблицы) Земля под воздействием солнечного излучения Солнечная система Солнце, Земля, Луна Строение Солнца |
680х980 | 1 |
4 | ТАБЛИЦЫ - ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 6 КЛАСС. (12 таблиц) Атмосферное давление. Ветер. Мировой океан и его части. Воды суши. Горные породы и минералы. Движение воды в Океане. Движение Земли и их следствия. Охрана окружающей среды. Погода и климат. Природные комплексы Земли. Рельеф. Стихийные природные явления. Строение Земли и земной коры. |
680х980 | 1 |
5 | ТАБЛИЦЫ - ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ. 7 КЛАСС. (10 таблиц) Африка. Южная Америка. Австралия и Океания. Антарктида. Северная Америка. Евразия. Атлантический океан. Тихий океан. Индийский океан. Северный Ледовитый океан. |
680х980 | 1 |
6 | ТАБЛИЦЫ - ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ. 8 КЛАСС. (10 таблиц) Географическое положение, территория и границы. Тектоническое строение территории. Рельеф. Климат. Внутренние воды. Почвы и мелиорация. Природно-хозяйственные зоны России. Административно-территориальное деление России. Природные ресурсы и проблемы рационального природопользования. Население и трудовые ресурсы. |
680х980 | 1 |
7 | ТАБЛИЦЫ - ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 9 КЛАСС.(15 таблиц) Топливно-энергетичский комплекс. Межотраслевой комплекс конструкционных материалов. Машиностроительный комплекс. Агропромышленный комплекс. Инфраструктурный комплекс. Центральный экономический район. Волго-Вятский экономический район. Северо-Западный и Центрально-Черноземный экономический район. Северный экономический район. Поволжский экономический район. Уральский экономический район. Северо-Кавказский экономический район. Западно-Сибирский экономический район. Восточно-Сибирский экономический район. Дальневосточный экономический район. |
680х980 | 1 |
8 | ТАБЛИЦЫ - ГЕОГРАФИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА 10 КЛАСС.(12 таблиц) Типология стран современного мира. Мировые природные ресурсы. Воспроизводство населения мира. Народы мира. Религии мира. Миграция населения. Научно-техническая революция. Мировое хозяйство. Промышленность мира. Мировое сельское хозяйство. Мировой транспорт. Международные организации. |
680х980 | 1 |
МОДЕЛИ ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ. | |||
1 | Гербарий для курса географии | 20 видов | 1 |
2 | Глобус звездного неба. | d=210 | 1 |
3 | Глобус Луны. | d=320 | 1 |
4 | Глобус Марса. | d=320 | 1 |
5 | Глобус Земли политический М 1:60 млн. | d=210 | 13 |
6 | Глобус Земли политический М 1:83 млн. (сувенирный). | d=155 | 1 |
7 | Глобус Земли физический М 1:60млн. | d=210 | 13 |
8 | Глобус Земли физический М 1:83 млн. (сувенирный). | d=155 | 1 |
9 | Глобус Земли физический. | d=320 | 1 |
10 | Модель "Вулканическая поверхность", "Формирование гор" | 1 | |
11 | Модель "Сдвиги земной коры" | 1 | |
12 | Модель "Строение вулкана" (малая) | 1 | |
13 | Модель "Строение Земли" | 1 | |
14 | Модель "Строение земных складок и эволюций рельефа" | 1 | |
15 | Модель "Строение рельефа морского дна" | 1 | |
16 | Модель "Планетная система" (механическая) | 1 | |
17 | Модель "Круговорот воды в природе" | 1 | |
18 | Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) | 1 | |
19 | Модель "Циклон и антициклон" (демонстрационная) | 1 | |
20 | Модель "Солнечные часы" | 1 | |
КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ. | |||
1 | Коллекция: Алюминий | 10 видов | 1 |
2 | Коллекция: Волокна (демонстрационная) (10 видов+обр.ткани) | 1 | |
3 | Коллекция: Волокна (раздаточная) | 13 | |
4 | Коллекция: Гранит и его составные части | 1 | |
5 | Коллекция: Известняки | 1 | |
6 | Коллекция: Кальцит в природе | 1 | |
7 | Коллекция: Каменный уголь и продукты его переработки (демонстр.) | 18 видов | 1 |
8 | Коллекция: Каменный уголь и продукты его переработки (раздаточн.) | 13 | |
9 | Коллекция: Каучук и продукты его переработки. | 1 | |
10 | Коллекция: Кварц в природе | 1 | |
11 | Коллекция: Лен и продукты его переработки | 1 | |
12 | Коллекция: Металлы | 10 видов | 1 |
13 | Коллекция: Минералы и горные породы. | 48 видов | 1 |
14 | Коллекция: Минеральные удобрения | 1 | |
15 | Коллекция: Нефть и продукты ее переработки (демонстрационная) | 24 вида | 1 |
16 | Коллекция: Нефть и продукты ее переработки (раздаточная) | 13 | |
17 | Коллекция: Палеонтологическая коллекция | 1 | |
18 | Коллекция: Поделочные камни (полированные) | 20 видов | 1 |
19 | Коллекция: Полезные ископаемые | 16 видов | 1 |
20 | Коллекция: Полезные ископаемые | 32 вида | 1 |
21 | Коллекция: Топливо | 15 видов | 1 |
22 | Коллекция: Торф и продукты его переработки | 1 | |
23 | Коллекция: Хлопок и продукты его переработки | 1 | |
24 | Коллекция: Чугун и сталь | 17 видов | 1 |
25 | Коллекция: Шерсть и продукты ее переработки | 1 | |
26 | Коллекция: Шкала твердости | 9 видов | 1 |
27 | Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов | 13 | |
28 | Раздаточные образцы минералов и горных пород (по 3 образца каждого вида) | 26 видов | 13 |
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ. | |||
1 | «Возникновение ветра» демонстрационный прибор. | 1 | |
2 | Компас школьный. | 25 | |
3 | Компас - азимут (профессиональный) | 1 | |
4 | Комплект приборов и инструментов топографических | 1 | |
5 | Курвиметр | 13 | |
6 | Рулетка 20 м. | 1 | |
7 | Термометр с фиксацией максимального и минимального значений | 1 | |
8 | Флюгер демонстрационный | 1 | |
9 | Флюгер раздаточный | 13 | |
10 | Комплект-практикум экологический "КПЭ" | 1 | |
11 | Школьная метеостанция с будкой (на стойках) | 1 | |
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ | |||
DVD, CD И ВИДЕОФИЛЬМЫ ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ. | |||
1 | География – 1. (DVD) | 107 мин. | 1 |
2 | География – 2. (DVD) | 104 мин. | 1 |
3 | География – 3. (DVD) | 75 мин. | 1 |
4 | Геология. Неорганические полезные ископаемые. (DVD) | 44 мин. | 1 |
5 | Земля. Климат. (DVD) | 53 мин. | 1 |
6 | История географических открытий. (DVD) | 105 мин. | 1 |
7 | Как устроен океан. (DVD) | 65 мин. | 1 |
8 | Океан и Земля. Ступени познания. (DVD) | 65 мин. | 1 |
9 | Путешествие по России – 1. (DVD) | 93 мин. | 1 |
10 | Путешествие по России – 2. (DVD) | 70 мин. | 1 |
11 | Физическая география России. (DVD) | 44 мин. | 1 |
12 | Большая Энциклопедия России. Города и населенные пункты России CD | 1 | |
13 | Большая Энциклопедия России. Природа и география России CD | 1 | |
14 | Великое наследие. Том 3. Путешественники и мореплаватели CD | 1 | |
15 | Москва | 1 | |
16 | Петербург вымышленный и реальный (Живописный Петербург) | 1 | |
17 | В дебрях тропической Австралии (DVD) | 60 мин. | 1 |
18 | Путешествие по малодоступной Амазонке (DVD) | 60 мин. | 1 |
19 | Петергоф (8 языков) | 1 | |
20 | Царское село. (8 языков) | 1 | |
21 | Санкт-Петербург и пригороды: Царское село. Ораниенбаум. Крондштадт. Петергоф. Стрельна. Павловск. Гатчина (языки: русский, английский, немецкий, французский), 180 мин. | 1 | |
22 | Все на свете. География. Энциклопедия (CD-ROM) | 60 мин. | 1 |
23 | Уроки географии Кирилла и Мефодия (6 класс) | 1 | |
24 | Уроки географии Кирилла и Мефодия (7 класс) | 1 | |
25 | Уроки географии Кирилла и Мефодия (8 класс) | 1 | |
26 | Уроки географии Кирилла и Мефодия (9 класс) | 1 | |
27 | Уроки географии Кирилла и Мефодия (10 класс) | 1 | |
28 | 1С:Образовательная коллекция. География. Наш дом - Земля. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс | 1 | |
29 | 1С:Образовательная коллекция. География России. Природа и население. 8 класс | 1 | |
30 | 1С:Образовательная коллекция. География России. Хозяйство и регионы, 9 кл. | 1 | |
31 | 1С:Образовательная коллекция. Экономическая и социальная география мира, 10 кл. | 1 | |
32 | Интерактивные карты по географии + 1С:Конструктор интерактивных карт | 1 | |
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ | |||
1 | Готовимся к ЕГЭ. География (DVD-Box) (сетевая версия) | 1 | |
2 | Интерактивные плакаты. География материков: история открытий и население. Программно-методический комплекс (DVD-box) | 1 | |
3 | Интерактивные плакаты. Экономическая география регионов мира. Программно-методический комплекс PC-DVD (DVD-box) | 1 | |
СЛАЙД-АЛЬБОМЫ ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ (Электронные наглядные пособия с приложением) |
|||
1 | География России. (С/А+CD). | 100 слайдов | 1 |
2 | Ландшафты Земли. (С/А+CD). | 120 слайдов | 1 |
3 | Минералы и горные породы. (С/А+CD). | 140 слайдов | 1 |
4 | Население мира. (С/А+CD). | 120 слайдов | 1 |
5 | Стихии Земли. (С/А+CD). | 120 слайдов | 1 |
6 | Промыслы народов России (20 слайдов, 15 транспарантов, метод. пособие). | 1 | |
КОМПЛЕКТЫ ФОЛИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ. | |||
1 | Географическое положение России. (фолии) | 7 фолий | 1 |
2 | Гидросфера. (фолии) | 12 фолий | 1 |
3 | Земля во Вселенной. План и карта. Литосфера. (фолии) | 17 фолий | 1 |
СТЕНДЫ ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕОГРАФИИ | |||
ШК-0801 | Стенд "Юный географ" ПВХ-пластик 3мм, 4 кармана А4, пленка с фотопечатью 720 dpi. |
600х900 | 1 |
ШК-0802 | Стенд "Я познаю мир" ПВХ-пластик 3мм, 4 кармана А4, пленка с фотопечатью 720 dpi. |
600х900 | 1 |
ШК-0805 | Стенд "Старт в науку" ПВХ-пластик 3мм, 4 кармана А4, пленка с фотопечатью 720 dpi | 800х900 | 1 |
ШК-0806 | Стенд "Великие географы" ПВХ-пластик 3мм, пленка с фотопечатью 720 dpi. | 2000х500 | 1 |
ШК-0807 | Стенд "Я познаю мир" ПВХ-пластик 3мм, 6 карманов А4, пленка с фотопечатью 720 dpi. |
900х950 | 1 |
ШК-0808 | Стенд "Наша планета" ПВХ-пластик 3мм, 4 кармана А4, пленка с фотопечатью 720 dpi. |
600х900 | 1 |
ШК-0809 | Стенд "Классный уголок" ПВХ-пластик 3мм, 4 кармана А4, пленка с фотопечатью 720 dpi. |
600х900 | 1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ | |||
1 | Ноутбук учителя без программного обеспечения | 1 | |
2 | Мультимедийный проектор | 1 | |
3 | МФЦ (принтер/сканер/копир) | 1 | |
4 | Телевизор 32" ( 81,25см.) | 1 | |
5 | DVD плеер | 1 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
100 000 руб.
|
|